
事業所情報
サービス付き高齢者向け住宅
彩加里
| 名前 | サービス付き高齢者向け住宅 彩加里 |
| 住所 | 〒899-0405 鹿児島県 出水市高尾野町下水流2280-3 |
| 最寄り駅 | 出水駅 |
| 道順 | 出水駅より車15分 |
| 電話番号 | 0996-82-1210 |
| 設備・サービス | ★サービス付き高齢者向け住宅 ★デイサービス ★訪問介護 |
はる風
| 名前 | サービス付き高齢者向け住宅はる風 |
| 住所 | 〒899-0216 鹿児島県出水市大野原町742 |
| 最寄り駅 | 出水駅 |
| 道順 | 出水駅より車10分 |
| 電話番号 | 0996-79-3572 |
| 設備・サービス | ★サービス付き高齢者向け住宅 ★デイサービス ★訪問介護 ★居宅介護支援事業所 |
「彩加里」概要
| 設置主体 | 株式会社 蒼風 |
| 設置場所 | 鹿児島県出水市高尾野町下水流2280-3 |
| 設置種類 | サービス付き高齢者向け住宅「彩加里」 |
| 併設事業 | デイサービス「彩加里」 訪問介護「彩加里」 |
| 施設の規模及び構造 | 敷地面積3408.79㎡ 建築面積1188.93㎡ 床面積(サービス付き高齢者向け住宅)998.03㎡ 床面積(デイサービス彩加里)150.90㎡ 床面積(訪問介護)33.74㎡ 建物の構造 鉄骨造 居室の状況 全個室 (トイレ・洗面台・収納・エアコン・テレビ配線・ナースコール) 居室概要 28室(18.16㎡~18.54㎡) |
| 事業の種類 | 通所介護事業所 訪問介護事業所 サービス付き高齢者向け住宅事業 |
| 沿革 | 平成21年8月5日 株式会社「蒼風」設立 平成21年12月1日 居宅介護支援事業開始「居宅介護支援はる風」開設 平成21年12月1日 通所介護事業開始「デイサービスはる風」開設 平成24年7月1日 サービス付き高齢者向け住宅事業開始「彩加里」開設 平成24年7月1日 通所介護事業開始「デイサービス彩加里」開設 平成24年7月1日 訪問介護事業開始「訪問介護 彩加里」開設 平成28年10月1日 サービス付き高齢者向け住宅事業開始「はる風」開設 平成28年10月1日 訪問介護事業開始「訪問介護はる風」開設 |
| 協力医療機関 | おかだクリニック 田畑歯科 |
| 入居者の資格 | 次の項目に該当される方 ・単身高齢者世帯 ・高齢者+同居者 (配偶者/60歳以上の親族/要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める方) (「高齢者」とは60歳以上の方又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満の方をいう) |
「はる風」概要
| 設置主体 | 株式会社 蒼風 |
| 設置場所 | 鹿児島県出水市大野原町742番地 |
| 設置種類 | サービス付き高齢者向け住宅「はる風」 |
| 併設事業 | デイサービス「はる風」 |
| 施設の規模及び構造 | 敷地面積 2,281.65 m² 建築面積 1,153.39m² 床面積(サービス付き高齢者向け住宅) 968.69㎡ 床面積(デイサービス) 161.69㎡ 床面積(訪問介護) 11.7㎡ 建物の構造 木造 居室の状況 全個室型 (トイレ・洗面所・収納・エアコン・テレビ配線・ナースコール) 居室概要 26室 (18.2㎡) |
| 事業の種類 | 居宅介護支援事業 |
| 沿革 | ※「彩加里」の沿革と同じ |
| 協力医療機関 | おかだクリニック |
| 入居者の資格 | 次の項目に該当される方 ・単身高齢者世帯 ・高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳 未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) ・世帯の所得が月額38万7千円以下である。 ※「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。 |
関連事業所
訪問介護
「訪問介護 彩加里」
【連絡先】 TEL 0996-79-3665
FAX 0996-64-2133
「訪問介護 はる風」
【連絡先】 TEL 0996-79-3572
FAX 0996-79-3583
通所介護
「デイサービス 彩加里」
【連絡先】 TEL 0996-64-2130
FAX 0996-64-2133
「デイサービス はる風」
【連絡先】 TEL 0996-63-7886
FAX 099-63-7887
居宅介護支援
「居宅介護支援事業所 はる風」
【連絡先】 TEL 0996-79-3563
FAX 0996-79-3583
